beyaz ekmek | 68 |
beyaz un | 368 |
biskuvi | 418 |
cavdar ekmegi | 55 |
çikolatali pasta | 300 |
elmali tart | 276 |
kepek | 213 |
makarna | 369 |
misir unu | 368 |
pandispanya | 280 |
talas böreği | 360 |
yufka | 152 |
1 dilim ekmek 30gr | 63 |
1 orta boy sandviç | 88 |
30gr kornfleks | 115 |
1 kase un | 485 |
pirinç 100gr (haslanmis) | 107 |
pirinç 100gr pilavi | 326 |
1 tane bisküvi | 22 |
1 kase galeta unu | 152 |
1 yem.kas.silme tarhana | 50 |
1 pizza | 584 |
1 kase makarna | 130 |
Et ve Et Ürünleri | |
Et ürünleri (100gr) | |
tavuk | 215 |
kuzu pirzola | 263 |
ördek | 404 |
hindi | 160 |
dana eti | 223 |
domuz pirzola | 513 |
biftek | 156 |
koyun eti(az yagli) | 247 |
yagli koyun eti | 310 |
az yagli sigir eti | 225 |
yagli sigir eti | 301 |
Et-balik-tavuk 100gr (yagsiz-pismis sekilleri) | |
dana kiyma | 182 |
dana pirzola | 114 |
dana but | 141 |
bonfile | 225 |
dil | 260 |
karaciger | 135 |
böbrek | 241 |
beyin | 137 |
dalak | 109 |
dana jambon | 82 |
rozbif | 172 |
yürek | 133 |
pastirma(75gr) | 200 |
salam(40gr) | 122 |
kuzu pirzola(2 adet) | 192 |
koyun kiyma(yagsiz) | 206 |
koyun kiyma(yagli) | 381 |
alabalik | 112 |
dil | 132 |
kalkan izgara | 320 |
levrek | 114 |
mezgit | 80 |
sardalya | 162 |
ton baligi taze | 242 |
ton baligi konserve | 249 |
uskumru | 162 |
kalamar | 79 |
8 adet orta b.karides | 71 |
1 lüfer | 222 |
6 adet orta b.midye | 48 |
30gr siyah havyar | 64 |
30gr turna havyar | 41 |
150gr haslama istakoz | 108 |
1/2 tavuk derisiz | 160 |
2 adet tavuk cigeri | 103 |
100gr sosis | 285 |
İçecekler | |
kakao (süt&seker) | 91 |
kahve (sade) | 0 |
kolali icecek | 39 |
sekersiz çay | 0 |
ice tea | 30 |
viski | 275 |
raki | 335 |
bira | 42 |
sarap | 85 |
portakal suyu | 45 |
elma suyu | 47 |
Meyve sulari (150ml) | |
üzüm | 106 |
ananas | 66 |
kola | 60 |
havuç | 45 |
elma | 60 |
sütlü kakao | 200 |
kahve-çay | 0 |
portakal | 65 |
domates | 28 |
limon(1 yem.kasigi) | 6 |
visne | 50 |
kayisi | 52 |
seftali | 44 |
Alkollü içecekler (100ml) | |
bira | 45 |
sarap kirmizi | 90 |
sarap beyaz | 75 |
raki | 352 |
cin | 332 |
votka | 281 |
viski | 400 |
portakal likörü | 400 |
muz likörü | 315 |
nane likörü | 356 |
ahududu likörü | 274 |
Çorbalar | |
bezelye unu | 170 |
bulyon | 30 |
et suyu | 35 |
hazir kremalilar | 220 |
sebze çorba | 85 |
sogan çorba | 103 |
tavuk suyu | 82 |
iç yağı | 758 |
Margarin | 720 |
Sivi yag | 884 |
Tereyagi | 717 |
Yemekler | |
bulgur pilavi | 291 |
cacik | 131 |
elma komposto | 193 |
firin makarna | 505 |
haslanmis tavuk | 259 |
havuç salata | 144 |
imambayildi | 194 |
izmir köfte | 348 |
kabak dolma | 247 |
karisik salata | 123 |
karniyarik | 270 |
kis türlüsü | 238 |
kiymali bezelye | 298 |
kiymali biber dolma | 226 |
kiymali ispanak | 276 |
kiymali kapuska | 190 |
kiymali karnibahar | 187 |
kiymali patates | 250 |
kiymali taze fasulye | 222 |
kuru erik komposto | 178 |
kuru fasulye | 336 |
kuru nohut | 350 |
marul salata | 93 |
patlican kebabi | 406 |
patlican musakka | 201 |
peynirli makarna | 354 |
pirinç pilavi | 326 |
rosto et(has.patates ile) | 311 |
tas kebabi | 343 |
tepsi börek | 421 |
terbiyeli köfte | 231 |
yaz türlüsü | 221 |
zeytinyagli bakla | 266 |
zeytinyagli barbunya | 328 |
zeytinyagli biber dolma | 265 |
zeytinyagli pirasa | 225 |
zeytinyagli taze fasulye | 177 |
Meyveler | |
Meyveler (100gr veya Adet) | |
mandalina | 46 |
üzüm | 67 |
armut | 61 |
ananas | 52 |
elma | 58 |
kayisi | 51 |
muz | 85 |
kiraz | 70 |
visne | 58 |
seftali | 38 |
erik | 75 |
portakal | 79 |
limon | 27 |
incir | 80 |
çilek | 37 |
karpuz | 26 |
kavun | 33 |
1 portakal | 77 |
1 mandalina | 46 |
1 kivi | 40 |
100gr kuru hurma | 305 |
1 kuru hurma | 35 |
1 taze hurma | 275 |
1 greyfurt | 86 |
ayva | 86 |
kavun | 72 |
karpuz | 56 |
seftali | 53 |
kiraz(10 adet) | 50 |
üzüm çekirdekli(10 adt) | 30 |
kuru üzüm(2 yem. kas.) | 38 |
1 orta boy elma | 75 |
1 orta boy kayisi | 20 |
1 orta boy yesil erik | 6 |
1 bardak erik | 21 |
100gr çilek | 33 |
1 taze incir | 33 |
1 kuru incir | 51 |
1 muz(18 cm) | 121 |
1 armut | 62 |
1 dilim konserve ananas | 110 |
1 kase ananas | 62 |
avokado | 375 |
sebzeler(100gr) | |
Ispanak | 26 |
domates | 22 |
mantar | 28 |
kuru soğan | 38 |
bezelye | 84 |
salatalik | 15 |
patates(haslanmiş) | 76 |
patates(kizarmis) | 280 |
patates cipsi | 568 |
fasulye | 32 |
lahana | 24 |
havuç | 42 |
karnibahar | 27 |
kereviz | 40 |
taze misir | 96 |
biber | 22 |
pancar | 43 |
turp | 19 |
pirasa | 52 |
marul | 14 |
maydanoz | 44 |
enginar | 53 |
patlican | 25 |
Kuru sebze (100gr) | |
pirinç | 363 |
mercimek | 340 |
fasulye | 340 |
nohut | 360 |
Sebzeler (150gr-kase) | |
karnibahar | 56 |
kurufasulye | 328 |
bezelye | 128 |
Ayse kadin | 30 |
havuç | 50 |
1 salatalik | 14 |
1 orta boy domates | 23 |
lahana | 28 |
tatli kabagi | 78 |
1 kabak(taze) | 27 |
1 dolma biber | 20 |
6 kirmizi turp | 10 |
kereviz(kök) | 40 |
kereviz(yaprak) | 17 |
mantar | 4 |
soya fasulyesi | 194 |
6 adet kuskonmaz | 15 |
ispanak | 24 |
sogan | 20 |
1 patlican | 53 |
pirasa | 27 |
1 yesil biber | 7 |
kirmizi pancar(100gr) | 43 |
kirmizi pancar(250gr) | 100 |
bakla(250gr) | 125 |
enginar | 55 |
1 orta boy patates | 142 |
jambon | 182 |
krema | 240 |
salam | 450 |
sosis | 322 |
pastirma | 250 |
sucuk | 452 |
yumurta(haslanmis) | 158 |
yumurta(beyaz) | 25 |
yumurta(sari) | 185 |
zeytin (siyah) | 207 |
zeytin(yesil) | 144 |
yer fistigi | 582 |
patlamis misir | 386 |
badem | 598 |
findik | 634 |
kestane (haslanmis) | 131 |
kestane(kavrulmus) | 245 |
sam fistigi | 594 |
ceviz | 651 |
1 peksimet | 65 |
100gr kabak çekirdegi | 588 |
1 elmali tart | 300 |
1 visneli pasta | 424 |
1 çikolatali pasta | 400 |
1 vanilyali vafeln | 250 |
100gr sütsüz çikolata | 720 |
100gr sütlü çikolata | 604 |
1 çilekli pasta(santisiz) | 312 |
60gr gofret | 325 |
100gr helva | 620 |
badem 10 adet | 90 |
cips(tanesi) | 10 |
1 kase cips | 175 |
patates tava(150gr) | 330 |
patates püre(200gr) | 120 |
patates kroket(1 adet) | 130 |
1 kase patates salatasi | 436 |
findik(100gr) | 291 |
amerikan fistik(15gr) | 90 |
ceviz(100gr) | 705 |
kestane(100gr) | 210 |
koshelva | 385 |
1 koçan misir | 60 |
40 patlamis misir | 55 |
krem santi (1porsiyon) | 140 |
krema (1 yemek kasigi) | 65 |
pekmez (1 yem.kasigi) | 64 |
bal (1 yemek kasigi) | 70 |
reçel (1 yemek kasigi) | 70 |
mayonez (1 yem.kas.) | 102 |
ketçap (1 yem.kasigi) | 23 |
Sekerli gidalar (100gr) | |
bal | 315 |
çikolata | 528 |
dondurma | 193 |
kakao | 289 |
seker | 385 |
üzüm pekmezi | 293 |
Tatlilar (1 porsiyon ~150 gr) | |
elma komposto | 193 |
erik komposto | 178 |
hanim göbegi | 421 |
irmik helvasi | 528 |
kayisi komposto | 115 |
krem karamel | 265 |
sütlaç | 347 |
pesmelba | 340 |
peynir tatlisi | 110 |
puding çikolatali | 163 |
puding vanilyali | 150 |
tel kadayif | 430 |
ayran | 37 |
beyaz peynir | 235 |
dil peyniri | 290 |
inek sütü | 61 |
kasar peynir | 404 |
koyun sütü | 108 |
krem peynir | 349 |
lor peyniri | 85 |
tulum peyniri | 257 |
yoğurt | 62 |
20 Aralık 2008 Cumartesi
KALORİ TABLOLARI
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder